Birdie Fleet Premium
Birdie Fleet Premium
Model Birdie Fleet „Premium“ Lithium je špičkový dvoumístný golfový vozík navržený pro profesionální provoz, který kombinuje baterii LiFePO4 105 Ah, střídavý motor 5,0 kW, dojezd až 70 km a luxusní výbavu pro maximální komfort hráčů i efektivitu správy flotily.




Kvalitní a robustní zpracování
Lithiové baterie s 5ti letou zárukou
Skvělá výbava všech modelových řad
Golfový vozík od IcoCar. Vyvinutý pro vysoké nároky s moderním designem, vysoce kvalitními materiály a komponenty. Poháněný spolehlivým elektrickým motorem 5 kW (6,8 HP) . Bezúdržbový střídavý motor, lithiová baterie LiFePO4 s kapacitou 105 Ah a automatickou parkovací brzdou EMB činí z vozíku Birdie Fleet „Premium“ spolehlivého partnera na fairwayi.
- Lithiová baterie LifePO4 105 Ah s 5letou zárukou
- 7“ barevný LCD displej
- Vestavěná nabíječka Marxon
- Bezúdržbový AC motor 5 kW (6,8 HP)
- Povrchově upravený ocelový rám
- Brzdy zadních kol
- 8″ ocelové ráfky s pneumatikami 18×8,50-8
- Prémiová koženková sedadla s ozdobným prošíváním
- Stříška s odtokem dešťové vody
- Sklopné čelní sklo
- Sada světel Deluxe
- Volant s karbonovým designem
- Dvojitý USB port
- Automatická parkovací brzda
| Značka | ICOCAR |
| Model | Birdie 3.0 Fleet „PREMIUM“ |
| Typ | DG-M2 |
| Kategorie vozidla | Golfový vozík |
| Výrobce | Marshell Singapore Holding PTE LTD |
| Umístění typového štítku | Pod sedadlem řidiče |
| Číslo VIN | |
| Umístění čísla VIN na rámu | Přední část rámu, vpravo |
| Počet náprav / kol | 2 / 4 |
| Počet poháněných náprav | 1 |
| Rozvor / mm | 1670 |
| Rozchod vpředu/vzadu / mm | 930 / 980 |
| Rozměry D/Š/V / mm | 2380 / 1210 / 1930 |
| Hmotnost v provozuschopném stavu / kg | 450 |
| Hmotnost bez baterií / kg | 405 |
| Maximální přípustná celková hmotnost / kg | 785 |
| Maximální přípustné zatížení náprav vpředu/vzadu / kg | 240 / 570 |
| Max. užitečné zatížení / kg | 335 |
| Počet sedadel | Prémiová sedadla / 2 |
| Držáky na nápoje / počet | 4 |
| Držák na golfové míčky/tee | Ano |
| Přístrojová deska | Černá |
| Odkládací přihrádky / počet | 2 + košík |
| Pneumatiky | Carlisle 18×8,50-8 |
| Ráfky | Ocel |
| Výrobce motoru | WUXI Huasheng Litong Co., LTD. |
| Typ motoru | AQHT4-4003B |
| Pohon | Elektrický 48 V / AC |
| Výkon kW (HP) / 1/min. | 5,00 kW / (6,8 HP) |
| Typ baterie / kapacita / Ah | Marxon LiFePO4, (lithium-železo-fosfát), 51,2 V, 105 Ah |
| Displej | 7″ barevný LCD displej s couvací kamerou |
| USB | 2 |
| Volant | Karbonový design se sponou na score kartu |
| Nabíječka / typ / výkon | Marxon, WLT4820ZG, 48 V, 20 A |
| Řídicí jednotka / typ / výkon | Řídicí jednotka Marxon 48 V, 400 A |
| Převodovka | Automatická |
| Brzdy | Mechanické brzdy zadních kol, automatická parkovací brzda |
| Regenerativní brzdění | Nastavitelné |
| Řízení | Samonastavitelné hřebenové řízení |
| Přední zavěšení | McPherson |
| Zadní zavěšení | Nezávislé zavěšení kol |
| Počet sedadel vpředu/vzadu | 2 / 0 |
| Celkový počet sedadel | 2 |
| Typ registrační značky | – |
| Max. rychlost / km/h | 25 |
| Hlučnost dB(A) | N/A |
| Materiálové komponenty | |
| Rám | Ocelový rám, s antikorozní povrchovou úpravou |
| Karoserie | Vysoce lesklý polypropylen (PP) |
| Střecha | Vyfukovaný plast |
| Čelní sklo | Sklopné, akrylové |
| Přední světla / přední blinkry / denní svícení | E32 7.5-030199 / E32 50R-010199 |
| Zadní světlo / Blinkr vzadu / Brzdové světlo | E32 50R-010200 |