City 3.0 – Silniční homologace
City 3.0 – Silniční homologace
City 3.0 AC Lithium je silniční, dvoumístné elektrické vozidlo s baterií LiFePO4 o kapacitě 105 Ah, střídavým motorem o výkonu 4,0 kW a prémiovou výbavou – ideální pro městskou mobilitu i flexibilní využití na golfových hřištích.
Kvalitní a robustní zpracování
Lithiové baterie s 5ti letou zárukou
Skvělá výbava všech modelových řad
City 3.0 je schválen pro provoz na veřejných komunikacích v EU. Volitelně držák na golfové bagy nebo nákladní box 110 x 60 x 23 cm, dělají z vozidla univerzální prostředek do veřezné dopravy i na golfová hřiště. Rychlost 40 km/h, bezúdržbový AC motor o výkonu 4,0 kW (5,4 HP), lithiová baterie LiFePO4, pohon zadních kol a hydraulické brzdy na všech 4 kolech jsou standardní a zároveň bezkonkurenční výbavou. Dojezd modelu City 3.0 dosahuje až 72 kilometrů.
- Lithiová baterie LifePO4 105 Ah
- 7″ barevný LCD displej
- Vestavěná nabíječka Marxon
- Bezúdržbový AC motor 4,0 kW (5,4 HP)
- Ocelový rám s antikorozní povrchovou úpravou
- Hydraulické brzdy na všech 4 kolech
- 12″ hliníková kola s pneumatikami 215/40-12 nebo
20×9,00-12 - Prémiová sedadla s ozdobným prošíváním
- Stříška + laminované čelní sklo DOT se stěračem
- Sada světel DeLuxe
- Volant v karbonovém designu
- Dvojitý USB port
- Palubní deska v karbonovém designu
- 2 uzamykatelné přihrádky
- Ochrana proti dešti – pláštěnka
- Tříbodové bezpečnostní pásy
| Značka | ICOCAR |
| Model | City 3.0 AC Lithium |
| Typ | DS-A2-2 |
| Třída vozidla | L6e-A |
| Číslo typového schválení EU | e13*168/2013*01232*00 |
| Název výrobce | Marshell Singapore Holding PTE LTD |
| Umístění typvého štítku | Bateriový box, pravá strana |
| Číslo VIN | |
| Umístění čísla VIN na rámu | Přední část rámu vpravo |
| Počet náprav / kol | 2 / 4 |
| Počet poháněných náprav | 1 |
| Rozvor / mm | 1675 |
| Rozchod vpředu/vzadu / mm | 940 / 980 |
| Rozměry D/Š/V / mm | 2455 / 1225 / 2018 |
| Hmotnost v provozním stavu / kg | 528 |
| Hmotnost / bez baterií / kg | 410 |
| Technicky přípustná celková hmotnost / kg | 777 |
| Technicky přípustné zatížení náprav vpředu/vzadu / kg | 246 / 387 |
| Max. užitečné zatížení / kg | 223 |
| Sedadla | Prémiová sedadla / 2 |
| Držáky na nápoje | 4 |
| Držáky na golfové míčky/tee | Volitelně |
| Palubní deska | Karbonový design |
| Úložné přihrádky | 2 ks uzamykatelné + koš na svetry nebo zadní kufr |
| Pneumatiky | Innova Driver 215/40R12, 4PR, 66N nebo 20×9.00-12, 80N |
| Ráfky | Hliníkové 7,0 x 12 |
| Výrobce motoru | WUXI Huasheng Litong Co., LTD. |
| Typ motoru | AQHT4-4003B |
| Typ paliva | Elektrický 48 V / střídavý |
| Výkon kW (HP) / ot./min. | 4,00 kW / (5,4 HP) |
| Typ baterie / kapacita / Ah | Lithium-železo-fosfát LiFePO4 105 Ah |
| Přístroje | 7″ barevný LCD displej |
| USB port | dvojitý |
| Volant | Karbonový design s držákem na kartu |
| Nabíječka / typ / výkon | Enpower, CH4100-4840, 48 V, 15 A |
| Řídicí jednotka / Typ / výkon | Marxon, 48 V, 400 A |
| Typ převodovky | Automatický |
| Brzdy | Hydraulické brzdy na všech 4 kolech, parkovací brzda |
| Regenerativní brzdění | Nastavitelné |
| Řízení | Samonastavitelné řízení s ozubenou tyčí |
| Přední odpružení | McPherson |
| Zadní odpružení | Nezávislé zavěšení |
| Počet sedadel vpředu/vzadu | 2 / 0 |
| Celkový počet sedadel | 2 |
| Typ poznávací značky | 2řádková |
| Max. rychlost km/h | 40 |
| Hladina hluku dB(A) | N/A |
| Materiály komponentů | |
| Rám | Ocel, s antikorozní povrchovou úpravou |
| Tělo | Vysoce lesklý polypropylen (PP) |
| Stříška | Vysoce lesklý polypropylen (PP) |
| Čelní sklo | Laminované sklo DOT, DOT-1033 |
| Přední světla / Směrová světla / Obrysová světla | E32 7.5-030199 / E32 50R-010199 |
| Zadní světla / Směrová světla / Brzdová světla | E32 50R-010200 |